2009社會保險(xiǎn)繳費(fèi)明細(xì)表 | |||||||
人數(shù) | 繳費(fèi)基數(shù) | 繳費(fèi)項(xiàng)目 | 比例 | 費(fèi)用(元) | 小計(jì) | ||
單位 | 個(gè)人 | 單位 | 個(gè)人 | ||||
1 | 1291 | 養(yǎng)老 | 20% | 8% | 258.2 | 103.3 | 361.5 |
工傷 | 0.60% | — | 7.7 | — | 7.7 | ||
生育 | 0.50% | — | 6.5 | — | 6.5 | ||
醫(yī)療 | 6.50% | 2% | 83.92 | 25.82 | 109.74 | ||
大病 | 5元/月 | 5 | 5 | ||||
失業(yè)7月 | 1.5% | 0.5% | 19.4 | 6.5 | 25.9 | ||
公積金 | 10% | 6% | 129 | 77 | 206 | ||
509.72 | 212.62 | 722.34 | |||||
單位名稱:山西萬保人力資源有限公司 開戶銀行:中信銀行股份有限公司太原分行 帳號:7261110182600019361 | |||||||
為加強(qiáng)沁源公安隊(duì)伍建設(shè),緩解沁源公安警力不足的現(xiàn)狀,現(xiàn)由第三方山西萬保人力資源有限公司為沁源...
“讓員工像老板一樣思考?!? “讓團(tuán)隊(duì)都成為企業(yè)的合伙人?!? 這是眾多企業(yè)和企業(yè)家想實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)...
10月30日,省社保局黨委召開黨委(擴(kuò)大)會議,集體學(xué)習(xí)黨的十九屆五中全會精神,傳達(dá)并研究落實(shí)全...